
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 252259.01
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190919 | 文件號 | - |
| 進口商 | BEST CONSUMER DE MEXICO SA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | ESCAPE/8/1/FRACC IND ALCE BLANCO//16 DE SEPIEMBRE Y GOBERNADOR | ||
| 供應(yīng)商 | HK MEIDIYU TOYS INDUSTRIAL CO., LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. |
| 商品編碼 | 95030020 | ||
| 商品描述 | VEHICULO ANFIBIO (45.5X27X20CM) OPERADO POR CONTROL REMOTO Y BATERIA RECARGABLE譯 | ||
| 數(shù)量 | 2000 | 數(shù)量單位 | Kilo |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4757 | 總價(USD) | 4800.004 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.4 | 單價USD(總價/重量) | 1.009 |
| 運輸方式 | - | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
252259.01總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 95030099 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN | ||
| 20171115 | 60011001 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN | ||
| 20170826 | 55051001 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN | ||
| 20170901 | 95030099 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN | ||
| 20170901 | 60011001 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN | ||
| 20171115 | 60011001 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN | ||
| 20171011 | 55051001 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN | ||
| 20171116 | 55051001 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細